刮板機減速機是一種動力傳達機構,利用齒輪的速度轉換器,將馬達的回轉數減速到所要的回轉數,并得到較大轉矩的機構。它也是傳動機械的一種。
刮板機用減速器 | |||||
序號 | 名稱 | 型號 | 傳動比i | 功率 KW | 說明 |
1 | JS 30Ⅰ減速器 | 5ST0101 | 22.24 | 30 | SGB420/30B刮板輸送機 |
2 | JS 40減速器 | 1ST0102 | 24.564 | 40 | SGW-620/40T 刮板機 |
3 | JS75減速器 | 31S0101 | 24.437 | 75 | SGB-630/150C刮板輸送機 |
4 | JS110 減速器 | 6JS(Ⅱ) | 29.36 | 110 | 220刮板機 |
皮帶機用減速器 | |||||
序號 | 名稱 | 型號 | 傳動比i | 功率 KW | 說明 |
1 | JS 30減速器 | 27-2-108 | 20.35 | 30 | SPJ-800皮帶機 |
2 | JSI 40減速器 | SDA0108 | 18.449 | 40 | 800伸縮皮帶機 |
3 | JS75I | MC3RLSF06F | 26.36 | 75 | |
MC3RLSF06FN | 加逆止器 | ||||
4 | JS90I | MC3RLSF07F | 25.218 | 90 | |
MC3RLSF07FN | 加逆止器 | ||||
5 | JS110I | MC3RLSF08F | 33.002 | 110 | |
MC3RLSF08FN | 加逆止器 | ||||
6 | JS250I | MC3RLSF60F | 19.9718 | 250 | |
MC3RLSF60FN | 加逆止器 | ||||
絞車用減速器 | |||||
序號 | 名稱 | 型號 | 傳動比i | 功率 KW | 說明 |
1 | 280減速器 | CKDCYK280 | i1=17.948 | 75 | |
i2=9.868 | |||||
2 | 250減速器 | QYJSX00 | i1=18.117 | 40 | |
i2=8.806 |